상담통계
  • 1분기 상담실적
  • 2분기 상담실적
  • 3분기 상담실적
  • 4분기 상담실적
1. 상담의뢰인 / 상담채널
구분 상담총계 상 담 의 뢰 인 상담채널
본인 가족·친인척 배우자 지인 모르는사람 경찰 상담소.쉼터 그외기관 전화 내방 방문 사이버
합계 2,889 2,011 71 9 13 3 246 391 145 2,438 265 83 103
내국인 2,713 1,925 70 8 9 3 229 334 135 2,314 224 76 99
외국인 176 86 1 1 4 0 17 57 10 124 41 7 4
점유율 100% 69.6% 2.5% 0.3% 0.4% 0.1% 8.5% 13.5% 5.0% 88.7% 9.0% 2.2% 0.1%


2. 상담내용
구분 합계 폭력피해상담 일반상담 기타
가정폭력 성폭력 성매매 데이트폭력 스토킹 디지털
성매매
가족문제 정서 및
정신건강
이주지원 단순문의 기타
(끊어짐)
합계 2,889 1,788 96 56 219 33 23 93 231 0 258 92
내국인 2,713 1,626 96 56 218 33 19 84 231 0 258 92
외국인 176 162 0 0 1 0 4 9 0 0 0 0
점유율 100% 61.9% 3.3% 1.9% 7.6% 1.1% 0.8% 3.2% 8.0% 0.0% 8.9% 3.2%


3. 조치내용별 현황
구분 합계 호전환
내부
호전환
기관
기관정보
제공
직접
연계
내담자
정보제공
현장상담
출동요청
심리정서
지원
사례
회의
통화중
(끊어짐)
단순문의
응대
합계 3,926 55 47 2,121 120 913 10 381 13 149 117
내국인 3,652 52 46 1,973 106 813 10 374 13 148 117
외국인 274 3 1 148 14 100 0 7 0 1 0
점유율 100% 1.4% 1.2% 54.0% 3.1% 23.3% 0.3% 9.7% 0.3% 3.8% 3.0%


4. 현장상담/조치내용별현황
구분 기관정보제공 직접연계 내담자정보제공 현장상담출동요청
합계 15 0 0 10 5
점유율 100% 0% 0% 67% 33%
1. 상담의뢰인 / 상담채널
구분 상담총계 상 담 의 뢰 인 상담채널
본인 가족·친인척 배우자 지인 모르는사람 경찰 상담소.쉼터 그외기관 전화 내방 방문 사이버
합계 3,017 1,973 74 29 21 0 412 403 105 2,492 222 135 168
내국인 2,807 1,883 74 27 20 0 368 342 93 2,308 210 128 161
외국인 210 90 0 2 1 0 44 61 12 184 12 7 7
점유율 100% 65.4% 2.5% 1.0% 0.7% 0.0% 13.7% 13.4% 3.5% 88.7% 9.0% 2.2% 0.1%


2. 상담내용
구분 합계 폭력피해상담 일반상담 기타
가정폭력 성폭력 성매매 데이트폭력 스토킹 디지털
성매매
가족문제 정서 및
정신건강
이주지원 단순문의 기타
(끊어짐)
합계 3,017 1,886 188 84 208 29 26 70 127 9 280 110
내국인 2,807 1,694 188 84 204 29 25 70 125 0 278 110
외국인 210 192 0 0 4 0 1 0 2 9 2 0
점유율 100% 62.5% 6.2% 2.8% 6.9% 1.0% 0.9% 2.3% 4.2% 0.3% 9.3% 3.6%


3. 조치내용별 현황
구분 합계 호전환
내부
호전환
기관
기관정보
제공
직접
연계
내담자
정보제공
현장상담
출동요청
심리정서
지원
사례
회의
통화중
(끊어짐)
단순문의
응대
합계 4,161 58 60 2,293 128 1,000 57 197 27 211 130
내국인 3,861 50 55 2,174 120 866 53 193 25 199 126
외국인 300 8 5 119 8 134 4 4 2 12 4
점유율 100% 1.4% 1.4% 55.1% 3.1% 24.0% 1.4% 4.7% 0.6% 5.1% 3.1%


4. 현장상담/조치내용별현황
구분 기관정보제공 피해지원정보교환 현장상담출동요청 심리정서지원
합계 63 1 1 56 5
점유율 100% 2% 2% 89% 8%
1. 상담의뢰인 / 상담채널
구분 상담총계 상 담 의 뢰 인 상담채널
본인 가족·친인척 배우자 지인 모르는사람 경찰 상담소.쉼터 그외기관 전화 내방 방문 사이버
합계 3,133 2,115 85 15 21 1 318 450 128 2,470 312 190 161
내국인 2,837 1,987 82 11 21 1 287 343 105 2,248 276 159 154
외국인 296 128 3 3 0 0 31 107 23 222 36 31 7
점유율 100% 67.5% 2.7% 0.5% 0.7% 0.0% 10.2% 14.4% 4.1% 78.8% 10.0% 6.1% 5.1%


2. 상담내용
구분 합계 폭력피해상담 일반상담 기타
가정폭력 성폭력 성매매 데이트폭력 스토킹 디지털
성매매
가족문제 정서 및
정신건강
이주지원 단순문의 기타
(끊어짐)
합계 3,133 2,040 74 137 137 28 11 59 103 0 404 140
내국인 2,837 1,746 74 137 137 28 11 59 103 0 403 139
외국인 296 294 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
점유율 100% 65.1% 2.4% 4.4% 4.4% 0.9% 0.4% 1.9% 3.3% 0.0% 12.9% 4.5%


3. 조치내용별 현황
구분 합계 호전환
내부
호전환
기관
기관정보
제공
직접
연계
내담자
정보제공
현장상담
출동요청
심리정서
지원
사례
회의
통화중
(끊어짐)
단순문의
응대
합계 4,339 41 75 2,153 190 1,142 84 205 33 246 170
내국인 3,890 35 72 2,033 166 877 76 200 29 237 165
외국인 449 6 3 120 24 265 8 5 4 9 5
점유율 100% 0.9% 1.7% 49.6% 4.4% 1.9% 4.7% 0.8% 5.7% 3.9%


4. 현장상담/조치내용별현황
구분 기관정보제공 직접연계 내담자정보제공 현장상담출동요청
합계 87 1 3 83 0
점유율 100% 1% 3% 96% 0%