상담통계
  • 1분기 상담실적
  • 2분기 상담실적
  • 3분기 상담실적
  • 4분기 상담실적
상담의뢰인
구분 본인 부모 친인척 형제자매 자녀 관련기관 친구 이웃 직장동료 가해자 배우자 기타 총계
전체 1,361 23 14 25 42 1,237 25 13 2 12 29 5 2,788
내국인 1,327 23 10 25 42 1,150 25 13 2 12 29 5 2,663
외국인 34 0 4 0 0 87 0 0 0 0 0 0 125
점유율 48.82% 0.82% 0.50% 0.90% 1.51% 44.37% 0.90% 0.47% 0.07% 0.43% 1.04% 0.18% 1


상담방법
구분 전화 내방 방문 사이버 기타 총계
전체 2,204 242 176 144 22 2,788
내국인 2,092 233 172 144 22 2,663
외국인 112 9 4 0 0 125
점유율 79.05% 8.68% 6.31% 5.16% 0.79% 1


상담내용의 유형
구분 가정
폭력
성폭력 성매매 이혼 부부
갈등
본인
신상
가족
문제
중독 법률 의료 불법
체류
이주
적응
데이트
폭력
기타 총계
전체 1,467 124 59 75 189 295 176 18 43 0 0 1 67 274 2,788
내국인 1,358 124 59 74 185 294 171 18 43 0 0 0 67 270 2,663
외국인 109 0 0 1 4 1 5 0 0 0 0 1 0 4 125
점유율 52.62% 4.45% 2.12% 2.69% 6.78% 10.58% 6.31% 0.65% 1.54% 0.00% 0.00% 0.04% 2.40% 9.83% 1


상담조치결과 (상담건수 총계 불일치 항목) 및 상담연계기관별 현황
구분 전용선
활용
기관연계 내담자
연계
경찰출동 현장상담
출동
119출동 긴급피난처
피신
직접상담 2차상담
권고
기타 총계
전체 17 701 2,497 6 176 2 54 11 13 42 3,519
내국인 17 664 2,375 6 172 2 51 8 13 34 3,342
외국인 0 37 122 0 4 0 3 3 0 8 177
점유율 0.48% 19.92% 70.96% 0.17% 5.00% 0.06% 1.53% 0.31% 0.37% 1.19% 1


연계기관별 조치 현황 (가정폭력, 성폭력, 성매매 대비) / 상담건수 총계 불일치 항목
구분 기관연계 내담자연계 총계 보호시설 전문상담기관 의료,법률 수사기관 기타
전체 718 2,497 3,215 246 2,257 637 75
내국인 681 2,375 3,056 220 2,147 615 74
외국인 37 122 159 26 110 22 1
점유율 22.33% 77.67% 1 7.65% 70.20% 19.81% 2.33%
상담의뢰인
구분 본인 부모 친인척 형제자매 자녀 관련기관 친구 이웃 직장동료 가해자 배우자 기타 총계
전체 1,263 28 2 32 31 1,348 11 17 1 11 19 10 2,773
내국인 1,200 28 2 32 30 1,176 11 16 0 8 14 10 2,527
외국인 63 0 0 0 1 172 0 1 1 3 5 0 246
점유율 45.55% 1.01% 0.07% 1.15% 1.12% 48.61% 0.40% 0.61% 0.04% 0.40% 0.69% 0.36% 100%


상담방법
구분 전화 내방 방문 사이버 기타 총계
전체 2,299 265 92 91 26 2,773
내국인 2,108 235 68 91 25 2,527
외국인 191 30 24 0 1 246
점유율 82.91% 9.56% 3.32% 3.28% 0.94% 100%


상담내용의 유형
구분 가정
폭력
성폭력 성매매 이혼 부부
갈등
본인
신상
가족
문제
중독 법률 의료 불법
체류
이주
적응
데이트
폭력
기타 총계
전체 1,479 105 24 80 193 267 143 50 54 0 0 1 63 314 2,773
내국인 1,283 105 6 80 186 266 134 50 54 0 0 0 63 300 2,527
외국인 196 0 18 0 7 1 9 0 0 0 0 1 0 14 246
점유율 53.34% 3.79% 0.87% 2.88% 6.96% 9.63% 5.16% 1.80% 1.95% 0.00% 0.00% 0.04% 2.27% 11.32% 100%


상담조치결과 (상담건수 총계 불일치 항목) 및 상담연계기관별 현황
구분 전용선
활용
기관연계 내담자
연계
경찰출동 현장상담
출동
119출동 긴급피난처
피신
직접상담 2차상담
권고
기타 총계
전체 32 974 2,309 13 92 0 64 20 0 41 3,545
내국인 31 933 2,053 10 68 0 57 19 0 37 3,208
외국인 1 41 256 3 24 0 7 1 0 4 337
점유율 0.90% 27.48% 65.13% 0.37% 2.60% 0.00% 1.81% 0.56% 0.00% 1.16% 100%


연계기관별 조치 현황 (가정폭력, 성폭력, 성매매 대비) / 상담건수 총계 불일치 항목
구분 기관연계 내담자연계 총계 보호시설 전문상담기관 의료,법률
수사기관
기타
전체 974 2,341 3,315 206 2,264 719 126
내국인 933 2,084 3,017 158 2,085 655 119
외국인 41 257 298 48 179 64 7
점유율 29.38% 70.62% 100% 6.21% 0.00% 21.69% 3.80%
상담의뢰인
구분 본인 부모 친인척 형제자매 자녀 관련기관 친구 이웃 직장동료 가해자 배우자 기타 총계
전체 1,328 27 19 31 35 1,653 20 37 2 8 20 5 3,185
내국인 1,264 27 16 30 33 1,425 20 37 2 6 14 5 2,879
외국인 64 0 3 1 2 228 0 0 0 2 6 0 306
점유율 41.70% 0.85% 0.60% 0.97% 1.10% 51.90% 0.63% 1.16% 0.06% 0.25% 0.63% 0.16% 100%


상담방법
구분 전화 내방 방문 사이버 기타 총계
전체 2,698 314 88 60 25 3,185
내국인 2,472 264 65 60 18 2,879
외국인 226 50 23 0 7 306
점유율 84.71% 9.86% 2.76% 1.88% 0.78% 100%


상담내용의 유형
구분 가정
폭력
성폭력 성매매 이혼 부부
갈등
본인
신상
가족
문제
중독 법률 의료 불법 이주
적응
데이트 기타 총계
체류 폭력
전체 1,903 125 93 85 175 232 200 35 50 0 0 2 57 228 3,185
내국인 1,651 125 92 78 168 229 170 35 50 0 0 0 57 224 2,879
외국인 252 0 1 7 7 3 30 0 0 0 0 2 0 4 306
점유율 59.75% 3.92% 2.92% 2.67% 5.49% 7.28% 6.28% 1.10% 1.57% 0.00% 0.00% 0.06% 1.79% 7.16% 100%


상담조치결과 (상담건수 총계 불일치 항목) 및 상담연계기관별 현황
구분 전용선
활용
기관
연계
내담자
연계
경찰
출동
현장상담
출동
119출동 긴급
피난처
직접
상담
2차 기타 총계
피신 상담
권고
전체 38 1,985 2,007 18 92 0 83 18 1 35 4,277
내국인 37 1,892 1,768 18 68 0 71 16 1 34 3,905
외국인 1 93 239 0 24 0 12 2 0 1 372
점유율 0.89% 46.41% 46.93% 0.42% 2.15% 0.00% 1.94% 0.42% 0.02% 0.82% 100%


연계기관별 조치 현황 (가정폭력, 성폭력, 성매매 대비) / 상담건수 총계 불일치 항목
구분 기관연계 내담자연계 총계 보호시설 전문상담기관 의료,법률 기타
수사기관
전체 1,985 2,045 4,030 347 2,299 1,251 133
내국인 1,892 1,805 3,697 280 2,117 1,174 126
외국인 93 240 333 67 182 77 7
점유율 49.26% 50.74% 100% 8.61% 0.00% 31.04% 3.30%
상담의뢰인
구분 본인 부모 친인척 형제
자매
자녀 관련
기관
친구 이웃 직장
동료
가해자 배우자 기타 총계
전체 1,059 40 11 15 35 1,531 15 8 0 29 27 2 2,772
내국인 1,017 40 8 14 34 1,324 14 8 0 24 25 2 2,510
외국인 42 0 3 1 1 207 1 0 0 5 2 0 262
점유율 38.20% 1.44% 0.40% 0.54% 1.26% 55.23% 0.54% 0.29% 0.00% 1.05% 0.97% 0.07% 100%


상담방법
구분 전화 내방 방문 사이버 기타 총계
전체 2,295 280 122 50 25 2,772
내국인 2,087 257 99 50 17 2,510
외국인 208 23 23 0 8 262
점유율 82.79% 10.10% 4.40% 1.80% 0.90% 100%


상담내용의 유형
구분 가정
폭력
성폭력 성매매 이혼 부부
갈등
본인
신상
가족
문제
중독 법률 의료 불법
체류
이주
적응
데이트
폭력
기타 총계
전체 1,888 72 46 44 99 277 94 25 13 0 1 1 40 172 2,772
내국인 1,643 72 46 44 99 269 90 25 13 0 0 0 40 169 2,510
외국인 245 0 0 0 0 8 4 0 0 0 1 1 0 3 262
점유율 68.11% 2.60% 1.66% 1.59% 3.57% 9.99% 3.39% 0.90% 0.47% 0.00% 0.04% 0.04% 1.44% 6.20% 100%


상담조치결과 (상담건수 총계 불일치 항목) 및 상담연계기관별 현황
구분 전용선
활용
기관
연계
내담자
연계
경찰
출동
현장상담
출동
119출동 긴급
피난처
피신
직접
상담
2차상담
권고
기타 총계
전체 14 1,953 1,714 11 122 0 87 11 0 44 3,956
내국인 12 1,809 1,519 9 100 0 82 11 0 42 3,584
외국인 2 144 195 2 22 0 5 0 0 2 372
점유율 0.35% 49.37% 43.33% 0.28% 3.08% 0.00% 2.20% 0.28% 0.00% 1.11% 100%


연계기관별 조치 현황 (가정폭력, 성폭력, 성매매 대비) / 상담건수 총계 불일치 항목
구분 기관연계 내담자연계 총계 보호시설 전문상담기관 의료,법률
수사기관
기타
전체 1,953 1,728 3,681 357 2,265 974 85
내국인 1,809 1,531 3,340 315 2,039 918 68
외국인 144 197 341 42 226 56 17
점유율 53.06% 46.94% 100% 9.70% 0.00% 26.46% 2.31%