상담통계
  • 1분기 상담실적
  • 2분기 상담실적
  • 3분기 상담실적
  • 4분기 상담실적
1. 상담의뢰인 / 상담방법
구분 상담총계 상 담 의 뢰 인 상담방법
본인 가족?친인척 동료, 이웃
교사 등
관련기관 가해자 기타 전화 내방  방문 사이버 기타
내국인 2,394 1,035 52 3 14 26 1,264 2,035 233 75 26 25
외국인 203 31 0 0 3 0 169 158 30 14 0 1
합계 2,597 1,066 52 3 17 26 1,433 2,193 263 89 26 26
점유율 100% 41% 2% 0% 1% 1% 55% 84% 10% 3% 1% 1%


2. 상담내용
구분 가정폭력 성폭력 성매매 이혼 부부갈등 본인신상 가족문제 중독 법률 데이트폭력 기타
내국인 2,394 1,570 57 77 34 102 219 91 35 14 31 164
외국인 203 181 0 0 1 11 2 1 0 3 0 4
합계 2,597 1,751 57 77 35 113 221 92 35 17 31 168
점유율 100% 67% 2% 3% 1% 4% 9% 4% 1% 1% 1% 6%


3. 상담조치결과
구분 관련기관
연계
현장출동
협조요청
긴급피난처
피신
직접상담 2차상담
권고
기타
보호
시설
전문상담
기관
의료
기관
법률
기관
수사
기관
기타
내국인 3,144 227 1,880 179 102 501 71 75 60 2 1 46
외국인 290 62 121 33 0 53 2 14 4 0 0 1
합계 3,434 289 2,001 212 102 554 73 89 64 2 1 47
점유율 100% 8% 58% 6% 3% 16% 2% 3% 2% 0% 0% 1%


4. 현장출동 조치결과
구분 보호시설 기관연계 의료지원 볍률지원 수사지원 직접상담 행정지원 기타
내국인 75 14 10 18 0 3 21 2 7
외국인 14 5 0 4 0 3 0 1 1
전체 89 19 10 22 0 6 21 3 8
점유율 100% 21.35% 11.24% 24.72% 0.00% 6.74% 23.60% 3.37% 8.99%
1. 상담의뢰인 / 상담방법
구분 상담총계 상 담 의 뢰 인 상담방법
본인 가족,친인척 동료, 이웃
교사 등
관련기관 가해자 기타 전화 내방  방문 사이버 기타
내국인 2,574 1,127 60 42 1,309 28 8 2,078 212 296 29 32
외국인 270 62 2 1 202 3 0 180 15 73 0 2
합계 2,844 1,189 62 43 1,511 31 8 2,258 227 369 29 34
점유율 100% 42% 2% 2% 53% 1% 0% 79% 8% 13% 1% 1%


2. 상담내용
구분 가정폭력 성폭력 성매매 이혼 부부갈등 본인신상 가족문제 중독 법률 데이트폭력 기타
내국인 2,574 1,604 128 24 56 188 216 63 23 22 35 215
외국인 270 235 0 0 0 17 7 6 0 0 1 4
합계 2,844 1,839 128 24 56 205 223 69 23 22 36 219
점유율 100% 65% 5% 1% 2% 7% 8% 2% 1% 1% 1% 8%


3. 상담조치결과
구분 관련기관
연계
현장출동
협조요청
긴급피난처
피신
직접상담 2차상담
권고
기타
보호
시설
전문상담
기관
의료
기관
법률
기관
수사
기관
기타
내국인 3,439 238 2,010 114 82 653 41 223 48 2 11 17
외국인 431 28 208 17 7 76 13 73 8 1 0 0
합계 3,870 266 2,218 131 89 729 54 296 56 3 11 17
점유율 100% 7% 57% 3% 2% 19% 1% 8% 1% 0% 0% 0%


4. 현장출동 조치결과
구분 보호시설 기관연계 의료지원 볍률지원 수사지원 직접상담 행정지원 기타
내국인 223 11 28 9 4 38 122 8 3
외국인 73 3 17 2 0 4 42 4 1
전체 296 14 45 11 4 42 164 12 4
점유율 100% 4.73% 15.20% 3.72% 1.35% 14.19% 55.41% 4.05% 1.35%
1. 상담의뢰인 / 상담방법
구분 상담총계 상 담 의 뢰 인 상담방법
본인 가족 · 친인척 동료, 이웃,
교사 등
관련기관 가해자 기타 전화 내방  방문 사이버 기타
내국인 4,573 1,719 148 42 2,624 33 7 3,629 373 384 45 142
외국인 4,302 1,665 145 41 2,412 32 7 3,427 349 344 45 137
합계 271 54 3 1 212 1 0 202 24 40 0 5
점유율 100% 20% 1% 0% 78% 0% 0% 75% 9% 15% 0% 2%


2. 상담내용
구분 가정폭력 성폭력 성매매 이혼 부부갈등 본인신상 가족문제 중독 법률 데이트폭력 기타
내국인 4,302 2,810 112 48 84 303 326 128 53 21 79 338
외국인 271 220 0 6 8 11 9 6 0 0 7 4
합계 4,573 3,030 112 54 92 314 335 134 53 21 86 342
점유율 100% 66% 2% 1% 2% 7% 7% 3% 1% 0% 2% 7%


3. 상담조치결과
구분 관련기관 연계 현장출동
협조요청
긴급피난처
피신
직접상담 2차상담
권고
기타
보호
시설
전문
상담기관
의료
기관
법률
기관
수사
기관
기타
내국인 5,913 473 3,286 153 120 1,334 78 356 81 0 13 19
외국인 416 55 220 4 4 84 4 40 5 0 0 0
합계 6,329 528 3,506 157 124 1,418 82 396 86 0 13 19
점유율 100% 8% 55% 2% 2% 22% 1% 6% 1% 0% 0% 0%


4. 현장출동 조치결과
구분 보호시설 기관연계 의료지원 볍률지원 수사지원 직접상담 행정지원 기타
내국인 344 19 26 10 5 49 216 12 7
외국인 40 5 5 1 0 3 24 2 0
전체 384 24 31 11 5 52 240 14 7
점유율 100% 6.25% 8.07% 2.86% 1.30% 13.54% 62.50% 3.65% 1.82%
1. 상담의뢰인 / 상담방법
구분 상담총계 상 담 의 뢰 인 상담방법
본인 가족·친인척 관련기관 동료·이웃·교사등 가해자 기타 전화 내방 방문 사이버 기타
합계 2,461 959 95 1,359 32 15 1 2,092 243 103 28 64
내국인 2,429 936 93 1,359 31 9 1 2,026 223 89 28 63
외국인 101 23 2 69 1 6 0 66 20 14 0 1
점유율 100% 23% 2% 68% 1% 6% 0% 65% 20% 14% 0% 1%


2. 상담내용
구분 가정폭력 성폭력 성매매 이혼 부부갈등 본인신상 가족문제 중독 법률 데이트폭력 기타
내국인 2,429 1,475 182 42 33 121 215 77 16 15 50 203
외국인 101 93 0 0 0 2 3 0 0 0 0 3
합계 2,530 1,568 182 42 33 123 218 77 16 15 50 206
점유율 100% 62% 7% 2% 1% 5% 9% 3% 1% 1% 2% 8%


3. 상담조치결과
구분 관련기관
연계
현장출동
협조요청
긴급
피난처
피신
직접
상담
2차상담
권고
기타
보호시설 전문상담
기관
의료기관 법률기관 수사기관 기타
내국인 3,494 346 1,985 164 63 725 38 89 56 1 4 23
외국인 174 46 74 3 3 26 2 14 4 0 0 2
합계 3,682 392 2,059 167 66 751 40 103 60 15 4 25
점유율 100% 11% 56% 5% 2% 20% 1% 3% 2% 0% 0% 1%


4. 현장출동 조치결과
구분 보호시설 기관연계 의료지원 볍률지원 수사지원 직접상담 행정지원 기타
내국인 89 15 1 2 0 28 18 22 3
외국인 14 2 2 1 0 4 1 4 0
전체 103 17 3 3 0 32 19 26 3
점유율 100% 16.50% 2.91% 2.91% 0.00% 31.07% 18.45% 25.24% 2.91%