상담통계
  • 1분기 상담실적
  • 2분기 상담실적
  • 3분기 상담실적
  • 4분기 상담실적
1. 상담의뢰인 / 상담채널
구분 상담총계 상 담 의 뢰 인 상담채널
본인 가족·친인척 배우자 지인 모르는사람 경찰 상담소.쉼터 그외기관 전화 내방 방문
합계 3,385 2,343 88 26 25 2 330 449 122 2,645 359 370
내국인 3,046 2,153 78 21 22 2 288 373 109 2,438 321 278
외국인 339 190 10 5 3 0 42 76 13 207 38 92
점유율 100% 69.2% 2.6% 0.8% 0.7% 0.1% 9.7% 13.3% 3.6% 78% 11% 11%


2. 상담내용
구분 합계 폭력피해상담 일반상담 기타
가정폭력 성폭력 성매매 데이트폭력 스토킹 디지털성매매 가족문제 정서 및 정신건강 이주지원 단순문의 기타(끊어짐)
합계 3,385 2,089 206 47 180 0 12 168 215 5 457 6
내국인 3,046 1,825 143 47 180 0 12 161 215 0 457 6
외국인 339 264 63 0 0 0 0 7 0 5 0 0
점유율 100% 61.7% 6.1% 1.4% 5.3% 0.0% 0.4% 5.0% 6.4% 0.1% 13.5% 0.2%


3. 조치내용별 현황
구분 합계 호전환
내부
호전환
기관
기관정보
제공
직접
연계
내담자
정보제공
현장상담
출동요청
심리정서
지원
사례
회의
통화중
(끊어짐)
단순문의
응대
합계 4,092 53 98 1,895 155 769 283 550 0 13 276
내국인 3,695 50 95 1,771 128 640 214 513 0 12 272
외국인 397 3 3 124 27 129 69 37 0 1 4
점유율 100% 1.4% 2.6% 47.9% 3.5% 17.3% 5.8% 13.9% 0.0% 0.3% 7.4%


4. 현장상담/조치내용별현황
구분 기관정보제공 직접연계 내담자정보제공 현장상담출동요청
합계 280 9 3 1 267
점유율 100% 3% 1% 0% 95%
1. 상담의뢰인 / 상담채널
구분 상담총계 상 담 의 뢰 인 상담채널
본인 가족·친인척 배우자 지인 모르는사람 경찰 상담소.쉼터 그외기관 전화 내방? 방문
합계 3,979 2,699 119 66 31 2 340 517 205 2,917 399 663
내국인 3,778 2,601 99 54 25 2 325 488 184 2,856 383 539
외국인 201 98 20 12 6 0 15 29 21 61 16 124
점유율 100% 67.8% 3.0% 1.7% 0.8% 0.1% 8.5% 13.0% 5.2% 73% 10% 17%


2. 상담내용
구분 합계 폭력피해상담 일반상담 기타
가정폭력 성폭력 성매매 데이트폭력 스토킹 디지털성매매 가족문제 정서 및 정신건강 이주지원 단순문의 기타(끊어짐)
합계 3,979 2,615 133 60 81 9 19 168 265 0 558 71
내국인 3,778 2,425 132 57 79 9 19 166 265 0 555 71
외국인 201 190 1 3 2 0 0 2 0 0 3 0
점유율 100% 65.7% 3.3% 1.5% 2.0% 0.2% 0.5% 4.2% 6.7% 0.0% 14.0% 1.8%


3. 조치내용별 현황
구분 합계 호전환
내부
호전환
기관
기관정보
제공
직접
연계
내담자
정보제공
현장상담
출동요청
심리정서
지원
사례
회의
통화중
(끊어짐)
단순문의
응대
합계 4,959 59 89 2,273 153 810 607 509 0 95 364
내국인 4,739 58 83 2,236 150 771 484 499 0 95 363
외국인 220 1 6 37 3 39 123 10 0 0 1
점유율 100% 1.2% 1.8% 47.2% 3.2% 16.3% 10.2% 10.5% 0.0% 2.0% 7.7%


4. 현장상담/조치내용별현황
구분 기관정보제공 직접연계 내담자정보제공 현장상담출동요청
합계 588 3 1 1 583
점유율 100% 1% 0% 0% 99%
1. 상담의뢰인 / 상담채널
구분 상담총계 상 담 의 뢰 인 상담채널
본인 가족? 친인척 배우자 지인 모르는사람 경찰 상담소.쉼터 그외기관 전화 내방? 방문
합계 3,351 2,078 94 21 38 3 318 634 165 2,666 250 435
내국인 3,153 1,983 90 16 38 3 293 572 158 2,548 235 370
외국인 198 95 4 5 0 0 25 62 7 118 15 65
점유율 100% 62.0% 2.8% 0.6% 1.1% 0.1% 9.5% 18.9% 4.9% 80% 7% 13%


2. 상담내용
구분 합계 폭력피해상담 일반상담 기타
가정폭력 성폭력 성매매 데이트폭력 스토킹 디지털성매매 가족문제 정서 및 정신건강 이주지원 단순문의 기타(끊어짐)
합계 3,350 2,229 99 67 122 2 6 97 148 0 480 100
내국인 3,152 2,035 99 65 122 2 6 95 148 0 480 100
외국인 198 194 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0
점유율 100% 66.5% 3.0% 2.0% 3.6% 0.1% 0.2% 2.9% 4.4% 0.0% 14.3% 3.0%


3. 조치내용별 현황
구분 합계 호전환
내부
호전환
기관
기관정보
제공
직접
연계
내담자
정보제공
현장상담
출동요청
심리정서
지원
사례
회의
통화중
(끊어짐)
단순문의
응대
합계 4,346 52 75 2,424 92 749 382 179 0 134 259
내국인 4,073 49 71 2,327 87 660 319 169 0 132 259
외국인 273 3 4 97 5 89 63 10 0 2 0
점유율 100% 1.2% 1.7% 57.1% 2.1% 16.2% 7.8% 4.1% 0.0% 3.2% 6.4%


4. 현장상담/조치내용별현황
구분 기관정보제공 직접연계 내담자정보제공 현장상담출동요청
합계 384 15 0 2 367
점유율 100% 4% 0% 1% 96%
1. 상담의뢰인 / 상담채널
구분 상담총계 상 담 의 뢰 인 상담채널
본인 가족·친인척 배우자 지인 모르는사람 경찰 상담소.쉼터 그외기관 전화 내방? 방문
합계 3,268 2,060 68 18 32 5 260 621 204 2,653 354 261
내국인 3,053 1,960 64 17 24 5 252 548 183 2,510 315 228
외국인 215 100 4 1 8 0 8 73 21 143 39 33
점유율 100% 63.0% 2.1% 0.6% 1.0% 0.2% 8.0% 19.0% 6.2% 81% 11% 8%


2. 상담내용
구분 합계 폭력피해상담 일반상담 기타
가정폭력 성폭력 성매매 데이트폭력 스토킹 디지털성매매 가족문제 정서 및 정신건강 이주지원 단순문의 기타(끊어짐)
합계 3,268 1,965 126 115 236 8 24 156 165 1 388 84
내국인 3,053 1,784 124 92 236 8 24 156 162 0 383 84
외국인 215 181 2 23 0 0 0 0 3 1 5 0
점유율 100% 60.1% 3.9% 3.5% 7.2% 0.2% 0.7% 4.8% 5.0% 0.0% 11.9% 2.6%


3. 조치내용별 현황
구분 합계 호전환
내부
호전환
기관
기관정보
제공
직접
연계
내담자
정보제공
현장상담
출동요청
심리정서
지원
사례
회의
통화중
(끊어짐)
단순문의
응대
합계 4,296 56 84 2,552 111 731 190 265 7 130 170
내국인 3,990 55 76 2,441 99 622 172 250 7 129 169
외국인 306 1 8 141 12 109 18 15 0 1 1
점유율 100% 1.4% 1.9% 60.4% 2.5% 15.6% 4.3% 6.3% 0.2% 3.2% 4.2%


4. 현장상담/조치내용별현황
구분 기관정보제공 직접연계 내담자정보제공 현장상담출동요청
합계 205 9 1 7 188
점유율 100% 4% 0% 3% 92%