상담통계
  • 1분기 상담실적
  • 2분기 상담실적
  • 3분기 상담실적
  • 4분기 상담실적
상담의뢰인
구분 본인 부모 친인척 형제자매 자녀 관련기관 친구 이웃 직장동료 가해자 배우자 기타 총계
전체 1,319 29 9 20 66 1,724 17 10 7 29 24 14 3,268
내국인 1,283 29 9 20 66 1,616 15 10 7 29 15 13 3,112
외국인 36 0 0 0 0 108 2 0 0 0 9 1 156
점유율 40.40% 0.90% 0.30% 0.60% 2.00% 52.80% 0.50% 0.30% 0.20% 0.90% 0.70% 0.40% 100.00%


상담방법
구분 전화 내방 방문 사이버 기타 총계
전체 2,737 237 77 177 40 3,268
내국인 2,609 216 70 177 40 3,112
외국인 128 21 7 0 0 156
점유율 83.80% 7.30% 2.40% 5.40% 1.20% 100.00%


상담내용의 유형
구분 가정
폭력
성폭력 성매매 이혼 부부
갈등
본인
신상
가족
문제
중독 법률 의료 불법
체류
이주
적응
데이트
폭력
기타 총계
전체 2,210 104 53 70 121 231 70 10 63 0 0 7 3 326 3,268
내국인 2,067 104 53 69 121 231 69 10 63 0 0 0 3 322 3,112
외국인 143 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 7 0 4 156
점유율 67.63% 3.18% 1.62% 2.14% 3.70% 7.07% 2.14% 0.31% 1.93% 0.00% 0.00% 0.21% 0.09% 9.98% 100.00%


상담조치결과 (상담건수 총계 불일치 항목) 및 상담연계기관별 현황
구분 전용선
활용
기관연계 내담자
연계
경찰출동 현장상담
출동
119출동 긴급피난처
피신
직접상담 2차상담
권고
기타 총계
전체 6 1,290 2,219 13 77 3 53 210 38 25 3,934
내국인 6 1,265 2,093 12 70 2 48 206 38 24 3,764
외국인 0 25 126 1 7 1 5 4 0 1 170
점유율 0.15% 32.79% 56.40% 0.33% 1.96% 0.08% 1.35% 5.34% 0.97% 0.64% 100.00%


연계기관별 조치 현황 (가정폭력, 성폭력, 성매매 대비) / 상담건수 총계 불일치 항목
구분 기관연계 내담자연계 총계 보호시설 전문상담기관 의료,법률
수사기관
기타
전체 1,290 2,225 3,515 353 2,259 824 79
내국인 1,265 2,099 3,364 330 2,182 777 75
외국인 25 126 151 23 77 47 4
점유율 36.70% 63.30% 100% 10.04% 64.27% 23.44% 2.25%
상담의뢰인
구분 본인 부모 친인척 형제자매 자녀 관련기관 친구 이웃 직장동료 가해자 배우자 기타 총계
전체 1,422 28 18 37 52 1,374 27 10 2 6 16 12 3,004
내국인 1,394 28 17 37 49 1,288 26 10 2 6 15 12 2,884
외국인 28 0 1 0 3 86 1 0 0 0 1 0 120
점유율 47.30% 0.90% 0.60% 1.20% 1.70% 45.90% 0.90% 0.30% 0.10% 0.20% 0.50% 0.40% 100.00%


상담방법
구분 전화 내방 방문 사이버 기타 총계
전체 2,503 216 69 177 39 3,004
내국인 2,411 197 61 177 38 2,884
외국인 92 19 8 0 1 120
점유율 83.30% 7.20% 2.30% 5.90% 1.30% 100.00%


상담내용의 유형
구분 가정
폭력
성폭력 성매매 이혼 부부
갈등
본인
신상
가족
문제
중독 법률 의료 불법
체류
이주
적응
데이트
폭력
기타 총계
전체 1,744 107 10 85 139 382 93 19 42 0 0 0 11 372 3,004
내국인 1,634 107 10 85 136 378 92 19 41 0 0 0 11 371 2,884
외국인 110 0 0 0 3 4 1 0 1 0 0 0 0 1 120
점유율 58.06% 3.56% 0.33% 2.83% 4.63% 12.72% 3.10% 0.63% 1.40% 0.00% 0.00% 0.00% 0.37% 12.38% 100.00%


상담조치결과 (상담건수 총계 불일치 항목) 및 상담연계기관별 현황
구분 전용선
활용
기관연계 내담
자연계
경찰출동 현장상담
출동
119출동 긴급피난처
피신
직접상담 2차상담
권고
기타 총계
전체 8 1,173 1,862 7 69 3 51 155 22 28 3,378
내국인 8 1,150 1,762 7 61 3 45 155 21 28 3,240
외국인 0 23 100 0 8 0 6 0 1 0 138
점유율 0.24% 34.72% 55.12% 0.21% 2.04% 0.09% 1.51% 4.59% 0.65% 0.83% 100.00%


연계기관별 조치 현황 (가정폭력, 성폭력, 성매매 대비) / 상담건수 총계 불일치 항목
구분 기관연계 내담자연계 총계 보호시설 전문상담기관 의료,법률
수사기관
기타
전체 1,173 1,870 3,043 255 1,988 717 83
내국인 1,150 1,770 2,920 228 1,922 689 81
외국인 23 100 123 27 66 28 2
점유율 38.55% 61.45% 100% 8.38% 65.33% 23.56% 2.73%
상담의뢰인
구분 본인 부모 친인척 형제자매 자녀 관련기관 친구 이웃 직장동료 가해자 배우자 기타 총계
전체 1,437 50 28 15 50 1,750 26 17 6 18 19 17 3,433
내국인 1,405 47 23 15 50 1,571 25 17 6 17 18 16 3,210
외국인 32 3 5 0 0 179 1 0 0 1 1 1 223
점유율 41.90% 1.50% 0.80% 0.40% 1.50% 51.00% 0.80% 0.50% 0.20% 0.50% 0.60% 0.50% 100.00%

 

상담방법
구분 전화 내방 방문 사이버 기타 총계
전체 2,856 312 121 112 32 3,433
내국인 2,661 296 109 112 32 3,210
외국인 195 16 12 0 0 223
점유율 83.20% 9.10% 3.50% 3.30% 0.90% 100.00%

 

상담내용의 유형
구분 가정
폭력
성폭력 성매매 이혼 부부
갈등
본인
신상
가족
문제
중독 법률 의료 불법
체류
이주
적응
데이트
폭력
기타 총계
전체 2,085 166 26 67 183 333 113 15 35 0 0 0 53 357 3,433
내국인 1,885 166 26 66 168 333 110 15 34 0 0 0 53 354 3,210
외국인 200 0 0 1 15 0 3 0 1 0 0 0 0 3 223
점유율 60.73% 4.84% 0.76% 1.95% 5.33% 9.70% 3.29% 0.44% 1.02% 0.00% 0.00% 0.00% 1.54% 10.40% 100.00%

 

상담조치 결과(상담건수 총계 불일치 항목)및 상담연계 기관별 현황
구분 전용선활용 기관연계 내담자연계 경찰출동 현장상담
출동
119출동 긴급피난처
피신
직접상담 2차상담
권고
기타 총계
전체 2 988 2,695 9 119 0 71 86 19 39 4,028
내국인 2 957 2,486 9 107 0 66 85 18 38 3,768
외국인 0 31 209 0 12 0 5 1 1 1 260
점유율 0.05% 24.53% 66.91% 0.22% 2.95% 0.00% 1.76% 2.14% 0.47% 0.97% 100.00%

 

연계기관별 조치 현황(가정폭력, 성폭력, 성매매 대비) / 상담건수 총계 불일치 항목
구분 기관연계 내담자연계 총계 보호시설 전문상담기관 의료,법률
수사기관
기타
전체 988 2,697 3,685 354 2,430 824 77
내국인 957 2,488 3,445 308 2,287 778 72
외국인 31 209 240 46 143 46 5
점유율 26.81% 73.19% 100% 9.61% 65.94% 22.36% 2.09%
상담의뢰인
구분 본인 부모 친인척 형제
자매
자녀 관련기관 친구 이웃 직장
동료
가해자 배우자 기타 총계
전체 1,213 29 4 37 34 1,326 13 19 7 19 13 5 2,719
내국인 1,160 29 4 37 34 1,151 12 18 5 19 13 4 2,486
외국인 53 0 0 0 0 175 1 1 2 0 0 1 233
점유율 44.60% 1.10% 0.10% 1.40% 1.30% 48.80% 0.50% 0.70% 0.30% 0.70% 0.50% 0.20% 100.00%

 

상담방법
구분 전화 내방 방문 사이버 기타 총계
전체 2,264 265 109 57 24 2,719
내국인 2,097 227 81 57 24 2,486
외국인 167 38 28 0 0 233
점유율 83.30% 9.70% 4.00% 2.10% 0.90% 100.00%

 

상담내용의 유형
구분 가정폭력 성폭력 성매매 이혼 부부
갈등
본인
신상
가족
문제
중독 법률 의료 불법
체류
이주
적응
데이트
폭력
기타 총계
전체 1,642 136 25 42 175 282 104 6 21 0 1 0 13 272 2,719
내국인 1,471 101 25 42 156 278 104 6 20 0 0 0 12 271 2,486
외국인 171 35 0 0 19 4 0 0 1 0 1 0 1 1 233
점유율 60.39% 5.00% 0.92% 1.54% 6.44% 10.37% 3.82% 0.22% 0.77% 0.00% 0.04% 0.00% 0.48% 10.00% 100.00%

 

상담조치 결과(상담건수 총계 불일치 항목)및 상담연계 기관별 현황
구분 전용선
활용
기관연계 내담자
연계
경찰출동 현장상담
출동
119출동 긴급피난처
피신
직접상담 2차
상담권고
기타 총계
전체 4 872 2,154 11 109 0 61 82 16 29 3,338
내국인 4 826 1,914 9 81 0 51 80 16 27 3,008
외국인 0 46 240 2 28 0 10 2 0 2 330
점유율 0.12% 26.12% 64.53% 0.33% 3.27% 0.00% 1.83% 2.46% 0.48% 0.87% 100.00%

 

연계기관별 조치 현황(가정폭력, 성폭력, 성매매 대비) / 상담건수 총계 불일치 항목
구분 기관연계 내담자
연계
총계 보호시설 전문상담
기관
의료,법률
수사기관
기타
전체 872 2,158 3,030 278 2,038 644 70
내국인 826 1,918 2,744 241 1,867 571 65
외국인 46 240 286 37 171 73 5
점유율 28.78% 71.22% 100% 9.17% 67.26% 21.25% 2.31%